En esta tabla le presentamos las diferencias entre toda la nueva gama de productos de Intelisis Salud desde las soluciones de consultorio hasta la solución para clínicas de procedimientos ambulatorios.
INTELISIS ARMED (Consultorio Básico) | ||
EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO | ||
NOTAS CLINICAS | ||
NOTAS DE PROCEDIMIENTOS LOCALES | ||
NOTAS QUIRÚRGICAS | ||
RECETAS | ||
SOLICITUD DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO | ||
AGENDA | ||
ÁLBUM DE IMÁGENES | ||
PLANTILLAS DE CARTAS Y DOCUMENTOS | ||
ESTADÍSTICAS |
INTELISIS ARMED PROFESIONAL (Consultorio Avanzado) | ||
EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO (AVANZADO) | ||
NOTAS CLINICAS (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS DE PROCEDIMIENTOS LOCALES (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS QUIRÚRGICAS (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
DIRECTORIO DE MEDICAMENTOS | ||
PANEL DE MEDICAMENTOS | ||
RECETAS | ||
SOLICITUD DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO | ||
CAPTURA MANUAL DE RESULTADOS | ||
GRÁFICAS DE RESULTADOS | ||
AGENDA | ||
ÁLBUM DE IMÁGENES (AVANZADO) | ||
VISUALIZADOR DE IMÁGENES | ||
EDITOR BÁSICO DE IMÁGENES (BRILLO, CONTRASTE, GIRO, ETC..) | ||
BÚSQUEDA DE IMÁGENES POR DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTO | ||
GENERADOR DE PRESENTACIONES EN MS POWERPOINT | ||
ÁLBUM DE VIDEOS | ||
PLANTILLAS DE CARTAS Y DOCUMENTOS | ||
CON FORMATO DE TEXTO ENRIQUECIDO | ||
ESTADÍSTICAS (AVANZADAS) | ||
PRESENTACIÓN EN 2 Y 3 DIMENSIONES | ||
GIRO Y ACERCAMIENTO | ||
EXPORTAR A .PDF | ||
MÓDULO ADMINISTRATIVO BÁSICO (NO INTELISIS) | ||
CATÁLOGO DE MATERIALES | ||
CATÁLOGO DE CONCEPTOS | ||
IMPRESIÓN A RECIBOS DE HONORARIOS (NO FACTURA ELECTRÓNICA) | ||
EMPRESAS DE CONVENIO | ||
CUENTAS POR COBRAR (NO CONTABILIDAD) |
INTELISIS CONSULTA EXTERNA | ||
EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO (AVANZADO) | ||
NOTAS CLINICAS (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS DE PROCEDIMIENTOS LOCALES (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS QUIRÚRGICAS (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS DE ESPECIALIDAD | ||
DIRECTORIO DE MEDICAMENTOS | ||
PANEL DE MEDICAMENTOS | ||
RECETAS | ||
SOLICITUD DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO | ||
CAPTURA MANUAL DE RESULTADOS | ||
GRÁFICAS DE RESULTADOS | ||
COMPARTIR EXPEDIENTES | ||
VARIOS MÉDICOS ATIENDEN AL MISMO PACIENTE | ||
FIRMA DE NOTAS (NO EDITABLES, NO "BORRABLES" | ||
RECETA INTERNA | ||
CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS EN EXISTENCIA EN FARMACIA | ||
SOLICITUD DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO INTERNA | ||
CATÁLOGO DE SERVICIOS DISPONIBLES EN IMAGENOLOGÍA | ||
CATÁLOGO DE SERVICIOS DISPONIBLES EN LABORATORIO | ||
CATÁLOGO DE SERVICIOS DISPONIBLES EN PATOLOGÍA, ETC.. | ||
AGENDA | ||
VARIOS MÉDICOS Y VARIOS CONSULTORIOS | ||
REPOSITORIO DE ARCHIVOS CLÍNICOS ANEXOS | ||
SOPORTA ARCHIVOS DE IMAGEN, VIDEO, DICOM, .PDF, .DOC, ETC.. | ||
VISUALIZADOR DE IMÁGENES | ||
EDITOR BÁSICO DE IMÁGENES (BRILLO, CONTRASTE, GIRO, ETC..) | ||
BÚSQUEDA POR DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTO | ||
PLANTILLAS DE CARTAS Y DOCUMENTOS | ||
CON FORMATO DE TEXTO ENRIQUECIDO | ||
ERP INTELISIS IFE | ||
INTELIGENCIA DE NEGOCIO |
INTELISIS AMBULATORIO | ||
EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO (AVANZADO) | ||
NOTAS CLINICAS (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS DE PROCEDIMIENTOS LOCALES (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS QUIRÚRGICAS (FUNCIONALIDAD AVANZADA) | ||
NOTAS DE ESPECIALIDAD | ||
DIRECTORIO DE MEDICAMENTOS | ||
PANEL DE MEDICAMENTOS | ||
RECETAS | ||
SOLICITUD DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO | ||
CAPTURA MANUAL DE RESULTADOS | ||
GRÁFICAS DE RESULTADOS | ||
COMPARTIR EXPEDIENTES | ||
VARIOS MÉDICOS ATIENDEN AL MISMO PACIENTE | ||
FIRMA DE NOTAS (NO EDITABLES, NO "BORRABLES" | ||
RECETA INTERNA | ||
CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS EN EXISTENCIA EN FARMACIA | ||
SOLICITUD DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO INTERNA | ||
CATÁLOGO DE SERVICIOS DISPONIBLES EN IMAGENOLOGÍA | ||
CATÁLOGO DE SERVICIOS DISPONIBLES EN LABORATORIO | ||
CATÁLOGO DE SERVICIOS DISPONIBLES EN PATOLOGÍA, ETC.. | ||
AGENDA | ||
VARIOS MÉDICOS Y VARIOS CONSULTORIOS | ||
REPOSITORIO DE ARCHIVOS CLÍNICOS ANEXOS | ||
SOPORTA ARCHIVOS DE IMAGEN, VIDEO, DICOM, .PDF, .DOC, ETC.. | ||
VISUALIZADOR DE IMÁGENES | ||
EDITOR BÁSICO DE IMÁGENES (BRILLO, CONTRASTE, GIRO, ETC..) | ||
BÚSQUEDA POR DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTO | ||
PLANTILLAS DE CARTAS Y DOCUMENTOS | ||
CON FORMATO DE TEXTO ENRIQUECIDO | ||
CENTRAL DE ENFERMERÍA | ||
ATENCIÓN A INDICACIONES MÉDICAS | ||
NOTAS DE ENFERMERÍA | ||
HOSPITALIZACIÓN CORTA ESTANCIA | ||
GESTIÓN DE HABITACIONES | ||
QUIRÓFANOS | ||
TABLERO DE CONTROL DE QUIRÓFANOS | ||
GESTIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS | ||
CEYE | ||
GESTIÓN DE ALMACENES | ||
ERP INTELISIS IFE | ||
ADMISIONES Y EGRESOS | ||
ESPACIOS | ||
INTELIGENCIA DE NEGOCIO |